en esta semana no hay nada raro que contar pues no a susedido nada fuera de lo comun pues no e echo nada que no alla echo el resto de dias y no hay mucho por contar bien
en esta semana no hay nada raro que contar pues no a susedido nada fuera de lo comun pues no e echo nada que no alla echo el resto de dias y no hay mucho por contar bien
el esta seman la berdad noecho nada fuera de lo comun pues la berdad no hay nada que hacer pues solo se puede chatear y terminar trabajos pero bien no me quejo y me la e pasa do del apartamente a la gran estacion con mi tia y mis primos y ya no hay nada mas que hacer pero bien no me quejo (espero que la esten pasando muy bien )
en esta semana me la e pasado con mi tia y mi primo ya que no quise viajar con mis dos hermanas ya que al sitio que iban ya no me llama la atencion por que no tengo conquien molestar aparte de mis primos pero ellos son muy agrecibos y molestones ,bien pero aqui en bogota la pasp mucho mejos que alla apesar del frio que a estado ultimamente haciendo pero bueno estoy muy bien ya que emos salido a los centros comercialñes y ya que estoy ubicada detras de la gran estacion .
espero que todos la esten pasan bien en estas bacaciones . chaito
En esta semana ocurrieron barios hechos importantes para mí y mi estudio pues di un poco de lo mejor de mí ya que esto no era y ni es lo mejor y me fue mucho mejor que el periodo pasado y me alegro por ello ya que esperaba esto y un poco mas todos esperan que siga así y mejore mucho mas por supuesto y estoy dispuesta hacerlo.
Por supuesto la rutina diaria cambiara en las vacaciones ya esto es de esperarse pues es un poco necesario para mi y espero que sea para bien no para cambiar mis notas del estudio
Yo naci el 10 de mayo de 1995 ese dia por obias razones fue muy importante para mi tu ya te imaginaras por que el primer año no lo recuerdo pues en el primer año de vida uno no no tiene sentido de recordar solo se lo que me han contado.
alcumplir mis 19 meses surgio un hacidente el cual casi me lleba de este bello mundo pues no fue nada anormal pero si fue gtrabe .
un dia mi mama me estaba bistiendo y me3 dejo un pequeño rato sola y nose por cosas de la vida me cai de la cama y se formo un tumor grasias a dois fue esterno por lo cual puedo ontar mi historia,en el trans curso del dia me dise mi mama estube todo el dia inconciente por lo cual mi mama me llebo al medico o doctor del barrio ,al llegar alla en mi vio y le dijo a mi ma que corriera a un hospital por que era de vida o muerte ,al llegar alla mi mama se desespero lla que habia pasado demasiado tiempo y yo estaba muy fria y no reccionaba al pasar com 1:30mi mama se entero de mi tumor y que nesesitaba ecsamenes hurgentes para realisarme una sirugia y sacar ese tumor y realizaron esta sirugia que nunca se me holbidada que la realizo un aprendis ya que me quedo una sicatris en el cuero cabelludo .
| RICARDO |
| CODIGO | NOMBRE | APELLIDO | ESTATURA | PESO | EDAD | TELEFONO | DEPORTE | HOBBY | GO |
| 1 | JENIFER | ABAD | 1,56 | 44 | 11 | 7274767 | VOLLEIBOL | COMPUTADOR | |
| 2 | IRENE | ALBORNOS | 1,49 | 45 | 12 | 3013567302 | CICLISMO | COMPUTADOR | |
| 3 | DANIEL | ARIZA | 1,64 | 50 | 12 | 7785470 | FUTBOL | PLAY2 | |
| 4 | RICARDO | BALAGUERA | 1,48 | 38 | 12 | 7209709 | FUTBOL | PLAY2 | |
| 5 | LAURA | BELTRAN | 1,45 | 39 | 11 | 7271568 | CICLISMO | TV | |
| 6 | STIVEN | BERNAL | 1,44 | 37 | 12 | 7271381 | BASQUETBOL | COMPUTADOR | |
| 7 | DANIEL | BUSTOS | 1,59 | 42 | 12 | 4754247 | BMX | XBOX | |
| 8 | DIEGO | CASTRO | 1,59 | 48 | 12 | 2900129 | FUTBOL | COMPUTADOR | |
| 9 | ELKIN | CHAPARRO | 1,46 | 35 | 11 | 4202416 | FUTBOL | COMPUTADOR | |
| 10 | JUAN JOSE | CUELLAR | 1,49 | 45 | 14 | 2395936 | BASQUETBOL | MUSICA | |
| 11 | SANTIAGO | DAZA | 1,53 | 45 | 12 | 2618073 | CICLISMO | COMPUTADOR | |
| 12 | ANGIE | ECHEVERRY | 1,56 | 37,9 | 12 | 2307595 | BASQUETBOL | INTERNET | |
| 13 | PABLO | FONSECA | 1,6 | 55 | 12 | 2377583 | FUTBOL | INTERNET | |
| 14 | JULIAN | GARCIA | 1 | 14 | FUTBOL | ||||
| 15 | KAREN | GARCIA | 1,45 | 38 | 12 | 7273163 | CICLISMO | TV | |
| 16 | MARIA JOSE | GARCIA | 1,58 | 45 | 13 | 4206420 | VOLLEIBOL | COMPUTADOR | |
| 17 | ANDRES | GOMES | 1,3 | 30 | 12 | 2618332 | BASQUETBOL | XBOX | |
| 18 | JHON | AGUJA | 1,58 | 40 | 13 | 4207544 | FUTBOL | COMPUTADOR | |
| 19 | CESAR | JACOME | 1,52 | 42 | 12 | 3128685557 | NATACION | CHAT | |
| 20 | OMAR | JIMENES | 1,58 | 48 | 13 | 2606315 | FUTBOL | COMPUTADOR | |
| 21 | DAVID | LEAL | 1,53 | 38 | 12 | 5602173 | FUTBOL | COMPUTADOR | |
| 22 | KEVIN | LIZCANO | 1,67 | 31 | 13 | 2033348 | SK8 | TV | |
| 23 | CAMILA | MALDONADO | 1,5 | 45 | 12 | 2034429 | NATACION | COMPUTADOR | |
| 24 | PAOLA | MARTINEZ | 1,56 | 41 | 12 | 7677951 | BASQUETBOL | COMPUTADOR | |
| 25 | EDISON | MENESES | 1,56 | 45 | 13 | 3177470442 | TENNIS | COMPUTADOR | |
| 26 | JESSICA | MORALES | 1,45 | 44 | 12 | 3107824870 | BASQUETBOL | JUGAR | |
| 27 | JULIAN | MUÑOS | 1,44 | 40 | 12 | 4945485 | FUTBOL | COMPUTADOR | |
| 28 | NALALI | MURCIA | 1,58 | 45 | 13 | 2033886 | VOLLEIBOL | COMPUTADOR | |
| 29 | DIEGO | ORDOÑES | 1,51 | 41 | 12 | 2032196 | FUTBOL | TV | |
| 30 | GERALDIN | PATAQUIVA | 1,4 | 30 | 13 | 2620124 | BASQUETBOL | MUSICA | |
| 31 | EDUARD | PIÑEROS | 1,45 | 38 | 12 | 2618382 | FUTBOL | COMPUTADOR | |
| 32 | LAURA | PINZON | 1,4 | 30 | 12 | 7518423 | BASQUETBOL | ESTUDIAR | |
| 33 | DIEGO | PRIETO | 1,44 | 37 | 12 | 2039189 | FUTBOL | MUSICA | |
| 34 | GABRIELA | RICO | 1,59 | 44 | 12 | 2010487 | BASQUETBOL | TV | |
| 35 | DIANA | ROA | 1,65 | 54 | 12 | 3118799839 | BASQUETBOL | INTERNET | |
| 36 | NATALIA | ROCHA | 1,61 | 45 | 12 | 2034144 | PATINAJE | COMPUTADOR | |
| 37 | VIVIANA | RUIZ | 1,59 | 40 | 13 | 7035827 | BASQUETBOL | MUSICA | |
| 38 | PEDRO | RUIZ | 1,56 | 40 | 12 | 7035827 | FUTBOL | COMPUTADOR | |
| 39 | IRIS | SIERRA | 1,6 | 45 | 13 | 2629193 | VOLLEIBOL | MUSICA | |
| 40 | JAVIER | SIERRA | 1,55 | 40 | 12 | 2609106 | FUTBOL | COMPUTADOR | |
| 41 | NICOLAS | TIBAMBRE | 1,47 | 45 | 11 | 2405427 | BASQUETBOL | JUGAR | |
| 42 | JHOAN | TORRES | 1,56 | 38 | 13 | 3159179885 | FUTBOL | INTERNET | |
| 43 | EMANUELLE | VERGARA | 1,5 | 45 | 12 | 3119202424 | PATINAJE | LEER |
AL IGUAL QUE TODAS LAS SEMANAS, LA RUTINA DE EL COLEGIO, DEL COLEGIO A LA CASA, LLEGO ALMUERZO ME CAMBIO EL UNIFORME, HAGO TAREAS Y DEMAS DEBERES. LUEGO EN MI TIEMPO LIBRE ME DEDICO A MI MASCOTA, O VEO TV.
ESTE FIN DE SEMANA FUE MAS LARGITO, PUES EL LUNES FUE FESTIVO ESTUVE EN MI CASA YA QUE NO HAY PLATICA PA VIAJAR, ME LA PASE VIENDO PELICULAS CON MI FAMILIA LUEGO ALMORZABA, SI ERA POSIBLE SALIA.
